sumitani.com 高松市議会議員 住谷ゆきのぶ お問い合わせ 市政相談 リンク
ホーム プロフィール 高松市主要事業 災害対策 スポーツ 国際交流 活動 写真・ビデオ
活動
弦打の3大事業
都市計画道路木太鬼無線の早期開通
高松市内都市計画道路予算(当初予算) (単位千円)
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
高松海岸線 743,900 754,000 647,600 413,000
木太鬼無線 54,800 47,200 42,500 383,000
郷東檀紙西線 65,600 92,600 83,800 97,000
香西東町南町線 0 10,000 10,000 10,000
公園東門線 10,000 10,100 10,200 10,000
兵庫町西通町線 40,100 40,000 20,000 28,000
朝日町仏生山線 7,100 97,200 120,300 0
東浜花の宮線 101,100 98,700 540,000 0
合計 1,022,600 1,149,800 1,474,400 941,000
奥の池導水管敷設 19,000
認定こども園と多目的会館
保育所、幼稚園のメリット・デメリット、それぞれの良さを生かした認定こども園の説明図
消防団員の増加にともなう屯所の移転
地域別消防団員配置状況 (平成18年3月1日現在)
小学校区 人口 消防団員数 人口/団員数
総 数 426,514 1,382 309
香西 10,981 20 549
弦打 10,431 20 522
檀紙 7,466 30 249
国分寺 25,013 104 241
香川町 25,148 110 229
鬼無 5,832 30 194
下笠居 6,793 35 194
牟礼 18,454 103 179
香南 8,003 55 146
塩江 3,496 64 55
庵治 6,416 140 46
平成19年4月1日から弦打消防団は20名 → 30名に増員された。そこで持ち上が
ったのが屯所の移転である。
Copyright (C)2007 Sumitani.com All Right Reserved. 個人情報保護方針